PENERIMAAAN PNBP 2024
425231 : Pendapatan Pengesahan Surat Di Bawah Tangan
425232 : Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
425233 : Pendapatan Ongkos Perkara
425239 : Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
BULAN | 425231 | 425232 | 425233 | 425239 | JUMLAH |
JANUARI | 0 | 30,000 | 790,000 | 1,490,000 | 2,310,000 |
FEBRUARI | 0 | 30,000 | 790,000 | 1,700,000 | 2,520,000 |
MARET | 0 | 120,000 | 2.700,000 | 4,630,000 | 7,450,000 |
APRIL | 0 | 120,000 | 2.700,000 | 5,030,000 | 7,850,000 |
MEI | 0 | 210,000 | 4,260,000 | 7,599,500 | 12,069,500 |
JUNI | 0 | 340,000 | 4,940,000 | 9,144,000 | 14,424,000 |
JULI | 0 | 590,000 | 5,980,000 | 10,898,000 | 17,468,000 |
AGUSTUS | 0 | 590,000 | 6,780,000 | 12,985,000 | 20,355,000 |
SEPTEMBER | 0 | 590,000 | 7,300,000 | 15,601,500 | 23,491,500 |
OKTOBER | |||||
NOVEMBER | |||||
DESEMBER |
PENERIMAAAN PNBP 2023
425231 : Pendapatan Pengesahan Surat Di Bawah Tangan
425232 : Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
425233 : Pendapatan Ongkos Perkara
425239 : Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
BULAN | 425231 | 425232 | 425233 | 425239 | JUMLAH |
JANUARI | 0 | 60,000 | 560,000 | 1,430,500 | 2,050,500 |
FEBRUARI | 0 | 90,000 | 760,000 | 1,470,500 | 2,320,500 |
MARET | 0 | 270,000 | 2,240,000 | 3,788,500 | 6,298,500 |
APRIL | 0 | 270,000 | 2,240,000 | 4,888,500 | 7,398,500 |
MEI | 0 | 490,000 | 4,050,000 | 12,342,000 | 16,882,000 |
JUNI | 0 | 570,000 | 4,460,000 | 15,841,500 | 20,871,500 |
JULI | 0 | 700,000 | 6,310,000 | 19,146,000 | 26,156,000 |
AGUSTUS | 0 | 980,000 | 8,650,000 | 24,933,000 | 34,563,000 |
SEPTEMBER | 0 | 980,000 | 8,650,000 | 25,213,000 | 34,843,000 |
OKTOBER | 0 | 1,100,000 | 10,640,000 | 31,778,000 | 43,518,000 |
NOVEMBER | 0 | 1,150,000 | 11,890,000 | 33,596,500 | 46,636,500 |
DESEMBER | 0 | 1,260,000 | 12,870,000 | 35,186,500 | 49,316,500 |
PENERIMAAAN PNBP 2022
425231 : Pendapatan Pengesahan Surat Di Bawah Tangan
425232 : Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
425233 : Pendapatan Ongkos Perkara
425239 : Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
BULAN | 425231 | 425232 | 425233 | 425239 | JUMLAH |
JANUARI | 0 | 100.000 | 620.000 | 621.500 | 1.341.500 |
FEBRUARI | 0 | 210.000 | 1.710.000 | 2.071.000 | 3.991.000 |
MARET | 0 | 330.000 | 2.140.000 | 2.692.002 | 5.439.002 |
APRIL | 0 | 570.000 | 3.710.000 | 5.216.002 | 9.496.002 |
MEI | 0 | 570.000 | 4.040.000 | 5.696.002 | 10.306.002 |
JUNI | 0 | 640.000 | 4.950.000 | 7.564.502 | 13.154.502 |
JULI | 0 | 1.020.000 | 7.050.000 | 10.020.002 | 18.090.002 |
AGUSTUS | 0 | 1.150.000 | 7.380.000 | 11.541.002 | 20.071.002 |
SEPTEMBER | 0 | 1.150.000 | 7.380.000 | 11.751.002 | 20.281.002 |
OKTOBER | 0 | 1.150.000 | 9.670.000 | 15.030.502 | 25.850.502 |
NOVEMBER | 0 | 1.300.000 | 10.650.000 | 16.440.002 | 28.390.002 |
DESEMBER | 0 | 1.300.000 | 11.530.000 | 18.100.002 | 30.930.002 |
PENERIMAAAN PNBP 2021
425231 : Pendapatan Pengesahan Surat Di Bawah Tangan
425232 : Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
425233 : Pendapatan Ongkos Perkara
425239 : Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
BULAN | 425231 | 425232 | 425233 | 425239 | JUMLAH |
JANUARI | 0 | 0 | 460.000 | 520.000 | 980.000 |
FEBRUARI | 0 | 0 | 1.390.000 | 2.537.000 | 3.927.000 |
MARET | 0 | 0 | 3.110.000 | 5.542.000 | 8.652.000 |
APRIL | 0 | 0 | 4.990.000 | 7.182.000 | 12.172.000 |
MEI | 0 | 0 | 5.250.000 | 8.901.500 | 14.151.500 |
JUNI | 0 | 0 | 6.210.000 | 13.132.500 | 19.342.500 |
JULI | 0 | 0 | 7.620.000 | 15.800.500 | 23.420.500 |
AGUSTUS | 0 | 0 | 8.250.000 | 17.720.500 | 25.970.500 |
SEPTEMBER | 0 | 0 | 8.980.000 | 18.975.500 | 27.955.500 |
OKTOBER | 0 | 0 | 9.270.000 | 19.873.000 | 29.143.000 |
NOVEMBER | 0 | 60.000 | 11.570.000 | 22.895.500 | 34.525.500 |
DESEMBER |
PENERIMAAAN PNBP 2020
425231 : Pendapatan Pengesahan Surat Di Bawah Tangan
425232 : Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
425233 : Pendapatan Ongkos Perkara
425239 : Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
BULAN | 425231 | 425232 | 425233 | 425239 | JUMLAH |
JANUARI | 0 | 140.000 | 940.000 | 1.352.000 | 2.432.000 |
FEBRUARI | 0 | 550.000 | 2.020.000 | 3.097.500 | 5.667.500 |
MARET | 0 | 810.000 | 2.880.000 | 4.780.500 | 8.470.500 |
APRIL | 0 | 840.000 | 3.280.000 | 8.072.000 | 12.192.000 |
MEI | 0 | 870.000 | 3.400.000 | 8.643.500 | 12.913.500 |
JUNI | 0 | 1.000.000 | 3.990.000 | 12.506.000 | 17.496.000 |
JULI | 0 | 1.040.000 | 4.560.000 | 13.415.500 | 19.015.500 |
AGUSTUS | 0 | 1.040.000 | 5.770.000 | 15.503.000 | 22.313.000 |
SEPTEMBER | 0 | 1.040.000 | 6.320.000 | 16.650.500 | 24.010.500 |
OKTOBER | 0 | 1.040.000 | 7.310.000 | 18.127.500 | 26.477.500 |
NOVEMBER | 0 | 1.040.000 | 8.620.000 | 20.903.500 | 30.563.500 |
DESEMBER | 0 | 1.040.000 | 9.710.000 | 23.639.000 | 34.389.000 |
PENERIMAAAN PNBP 2019
425231 : Pendapatan Pengesahan Surat Di Bawah Tangan
425232 : Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
425233 : Pendapatan Ongkos Perkara
425239 : Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
BULAN | 425231 | 425232 | 425233 | 425239 | JUMLAH |
JANUARI | 5.699.388 | 6.000 | 24.000 | 1.246.800 | 7.192.188 |
FEBRUARI | 5.699.388 | 48.000 | 650.000 | 2.051.100 | 8.448.488 |
MARET | 5.699.388 | 69.000 | 1.120.000 | 3.776.900 | 10.665.288 |
APRIL | 5.699.388 | 159.000 | 1.570.000 | 6.100.900 | 13.529.288 |
MEI | 5.699.388 | 269.000 | 1.980.000 | 7.776.900 | 15.725.288 |
JUNI | 5.699.388 | 329.000 | 2.100.000 | 8.755.400 | 16.883.788 |
JULI | 5.699.388 | 469.000 | 2.270.000 | 13.481.500 | 21.919.888 |
AGUSTUS | 5.699.388 | 619.000 | 2.730.000 | 16.114.500 | 25.162.888 |
SEPTEMBER | 5.699.388 | 829.000 | 3.480.000 | 18.997.500 | 29.005.888 |
OKTOBER | 5.699.388 | 909.000 | 4.250.000 | 19.925.500 | 30.783.888 |
NOVEMBER | 5.699.388 | 1.329.000 | 5.360.000 | 22.428.500 | 34.816.888 |
DESEMBER | 5.699.388 | 1.459.000 | 5.650.000 | 23.908.000 | 36.716.388 |
PENERIMAAAN PNBP 2018
425232 : Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
425233 : Pendapatan Ongkos Perkara
425239 : Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
BULAN | 425232 | 425233 | 425239 | JUMLAH |
JANUARI | 39.000 | 1.300.000 | 11.472.000 | 12.811.900 |
FEBRUARI | 27.000 | 680.000 | 1.831.100 | 2.538.100 |
MARET | 45.000 | 650.000 | 2.668.700 | 3.363.700 |
APRIL | 15.000 | 420.000 | 1.270.200 | 1.705.200 |
MEI | 36.000 | 570.000 | 1.228.900 | 1.834.900 |
JUNI | 0 | 150.000 | 1.075.000 | 1.225.000 |
JULI | 15.000 | 170.000 | 747.700 | 932.700 |
AGUSTUS | - | - | - | 3.972.700 |
SEPTEMBER | - | - | - | |
OKTOBER | - | - | - | |
NOVEMBER | - | - | - | |
DESEMBER | - | - | - |
PENERIMAAAN PNBP 01 2017
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. |
BULAN JANUARI 2017 BULAN FEBRUARI 2017 BULAN MARET 2017 BULAN APRIL 2017 BULAN MEI 2017 BULAN JUNI 2017 BULAN JULI 2017 BULAN AGUSTUS 2017 BULAN SEPTEMBER 2017 BULAN OKTOBER 2017 BULAN NOVEMBER 2017 BULAN DESEMBER 2017 |
: LIHAT : LIHAT : LIHAT : LIHAT : LIHAT : LIHAT : LIHAT : LIHAT : LIHAT : LIHAT : : LIHAT |
PENERIMAAAN PNBP 03 2017
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. |
BULAN JANUARI 2017 BULAN FEBRUARI 2017 BULAN MARET 2017 BULAN APRIL 2017 BULAN MEI 2017 BULAN JUNI 2017 BULAN JULI 2017 BULAN AGUSTUS 2017 BULAN SEPTEMBER 2017 BULAN OKTOBER 2017 BULAN NOVEMBER 2017 BULAN DESEMBER 2017 |
: LIHAT : LIHAT : LIHAT : LIHAT : LIHAT : LIHAT : LIHAT : LIHAT : LIHAT : LIHAT : : LIHAT |